Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
Характеристики | COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) | |
---|---|---|---|---|
Светодиодные комбинированные фары | ✓ | ✓ | ✓ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | |
Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | ✓ | ✓ | ✓ | |
Верхний стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | |
Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | ✓ | ✓ | ✓ | |
Приветственный свет | — | ✓ | ✓ | |
Легкосплавные колесные диски R18 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Нижний защитный кожух двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
Характеристики | COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) | |
---|---|---|---|---|
Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаная обивка сидений салона | ✓ | ✓ | ✓ | |
Средняя декоративная накладка двери-кожа | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ручка автоматического переключения передач | ✓ | — | — | |
Электронный рычаг переключения передач | — | ✓ | ✓ | |
Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | |
Отделка руля кожей | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регулировка угла наклона рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | — | ✓ | ✓ | |
Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | ✓ | ✓ | ✓ | |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с автозатемнением | — | — | ✓ | |
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Люк с электроприводом | ✓ | — | — | |
Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | — | ✓ | ✓ | |
Передние и задние лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ |
Характеристики | COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) | |
---|---|---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Противобуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система управления спуском на уклоне (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | |
Интерфейс для детского кресла | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электронная противоугонная система двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | |
Устройство автоматического запирания дверей | ✓ | ✓ | ✓ | |
Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | ✓ | ✓ | ✓ |
Характеристики | COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) | |
---|---|---|---|---|
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | ✓ | |
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | — | ✓ | ✓ | |
Датчик дождя | — | ✓ | ✓ | |
Датчик света | — | ✓ | ✓ | |
Регулируемая высота фар | ✓ | ✓ | ✓ | |
Функция отложенного выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | ✓ | — | ✓ | |
Система бесключевого доступа | ✓ | ✓ | ✓ | |
Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | |
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрическая регулировка сиденья водителя | — | ✓ | ✓ | |
Обогрев передних сидений | — | ✓ | ✓ | |
Система запуска двигателя одной кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ✓ | ✓ | |
Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Розетка 12В | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоудержание AUTO HOLD | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние датчики парковки (с разметкой) | ✓ | ✓ | ✓ |
Характеристики | COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) | |
---|---|---|---|---|
12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | ✓ | ✓ | ✓ | |
Сопоставление и связь мобильных телефонов | ✓ | ✓ | ✓ | |
Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система кругового обзора 360 | — | — | ✓ | |
Интерфейс регистрации вождения | ✓ | ✓ | ✓ | |
Аудио система с 6 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth подключение телефона | ✓ | ✓ | ✓ | |
Отображение внешней температуры | ✓ | ✓ | ✓ |
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Светодиодные комбинированные фары | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | ||
Верхний стоп-сигнал | ||
Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | ||
Приветственный свет | ||
Легкосплавные колесные диски R18 | ||
Нижний защитный кожух двигателя | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ||
Сиденья с отделкой из экокожи | ||
Средняя декоративная накладка двери-кожа | ||
Ручка автоматического переключения передач | ||
Электронный рычаг переключения передач | ||
Многофункциональное рулевое колесо | ||
Отделка руля кожей | ||
Регулировка угла наклона рулевого колеса | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||
Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | ||
Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ||
Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с автозатемнением | ||
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | ||
Люк с электроприводом | ||
Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | ||
Передние и задние лампы для чтения | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||
Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||
Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||
Система управления спуском на уклоне (HDC) | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||
Интерфейс для детского кресла | ||
Электронная противоугонная система двигателя | ||
Устройство автоматического запирания дверей | ||
Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ||
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | ||
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ||
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | ||
Датчик дождя | ||
Датчик света | ||
Регулируемая высота фар | ||
Функция отложенного выключения фар | ||
Круиз-контроль | ||
Система бесключевого доступа | ||
Климат-контроль | ||
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||
Электрическая регулировка сиденья водителя | ||
Обогрев передних сидений | ||
Система запуска двигателя одной кнопкой | ||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||
Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | ||
USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | ||
Розетка 12В | ||
Автоудержание AUTO HOLD | ||
Задние датчики парковки (с разметкой) | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | ||
Сопоставление и связь мобильных телефонов | ||
Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | ||
Система кругового обзора 360 | ||
Интерфейс регистрации вождения | ||
Аудио система с 6 динамиками | ||
Bluetooth подключение телефона | ||
Отображение внешней температуры | ||
Цена
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена Bestune T55 | ||
2 411 000 ₽ | 2 494 000 ₽ | 2 494 000 ₽ |
“Прямая скидка” | ||
550 000 ₽ | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ |
Выгода по программе “Покупка в кредит” | ||
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | ||
— При сдаче автомобиля FAW | ||
100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
— При сдаче автомобиля другой марки | ||
70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена Bestune T55 c учетом всех акций и скидок | ||
1 711 000 ₽ | 1 794 000 ₽ | 1 794 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE T55
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune T55 2023 года **Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
Галерея
Получить предложение
Если вы в поисках компактного, но вместительного кроссовера с современным дизайном и хорошей комплектацией, присмотритесь к FAW Bestune T55. Эта модель уже доступна в Москве и обещает быть одним из самых интересных предложений в своём классе. Что в ней особенного? Давайте разбираться.
Новый FAW Bestune T55 в Москве
Китайские автомобили последних лет сильно изменились – теперь это полноценные конкуренты европейским и корейским маркам. Новый Бестюн Т55 – яркий пример: агрессивная решётка радиатора, стремительные линии кузова и светодиодная оптика делают ФАВ заметным на дороге.
В 2025 году модель получила небольшие обновления – немного доработали интерьер и добавили новые опции. В топовой комплектации появилась панорамная крыша, которая здорово расширяет пространство в салоне. Кстати, если сравнивать с конкурентами, у FAW получился действительно сбалансированный вариант – не слишком дорогой, но и не «пустой», что хорошо видно на фото машины.
Характеристики модели ФАВ Бестюн Т55
Под капотом у Bestune T55 – бензиновый турбомотор 1.5 л (160 л.с.), который сочетается с роботизированной коробкой передач. Разгон до «сотни» за 10,2 секунды – для города более чем достаточно. Расход топлива в смешанном цикле – около 6,6 л 100 км. Из приятных особенностей:
- Независимая передняя подвеска (комфорт на наших дорогах будет на уровне);
- просторный багажник (320 литров);
- диски из легких сплавов.
В салоне – удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой, мультимедийка с сенсорным экраном.
Продажа в автосалоне Автомир
Если хотите купить Бестюн Т55, лучше обратиться к официальному дилеру. В Москве загляните в Автомир – здесь и тест-драйв организуют, и подробно расскажут про все характеристики. В салоне часто бывают акции – можно оформить кредит под низкий процент или получить скидку на первые ТО.
ФАВ с моделью T55 делает ставку на баланс цены и качества. Машина получилась стильной, комфортной и при этом не перегружена лишними опциями.